| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 92,945,824 | 63,170,573 | 47.13 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 66,246,375 | 52,530,607 | 26.11 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 56,391,843 | 44,182,416 | 27.63 | ||
| صافي الربح (الخسارة) | 35,632,018 | 28,765,944 | 23.87 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 35,510,930 | 28,901,217 | 22.87 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 395,012,591 | 379,001,661 | 4.22 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.18 | 0.14 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | -3,510,441 | 1.75 | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق الي الاتي :
1- ارتفعت إيرادات التأجير في شركة بنان العقارية وشركتها التابعة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري بمقدار 5.6 مليون ريال خلال عام 2024، مسجلةً نموًا بنسبة 9% مقارنة بعام 2023.
2- ارتفعت إيرادات بيع الأراضي في حي القادسية لتصل إلى 26.3 مليون ريال خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.171 مليون ريال في عام 2023م |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع ( انخفاض ) صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق الي الاتي :
1- ارتفاع الايرادات 2- انخفاض تكاليف التمويل بقيمة 1.758 مليون ريال 3- زيادة حصة الشركة في ارباح المشروعات المشتركة بقيمة 379.9 الف ريال حيث حققت حصة قدرها 2.9 مليون مقارنة ب2.52 مليون في عام 2023م 4-تم احتساب مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 2.127 مليون ريال مقارنة ب 583 الف ريال في عام 2023 5-تم احتساب انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 3.51 مليون ريال مقارنة برد انخفاض في عام 2023م بقيمة 2.41 مليون ريال 6-ارتفعت المصروفات العمومية والادارية بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة لزيادة تكلفة الاستشارات المهنية الخاصة بملف انتقال الشركة الى السوق الرئيسي |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | خلال العام، أعادت المجموعة تبويب بعض الأرقام المقارنة في القوائم المالية لتتوافق مع عرض الحسابات للسنة الحالية. |
| معلومات اضافية | – |












